电 话:15670993999
传 真:0391-7158888
手 机:15670993999
联系人:曹经理
邮 箱:zjkjzz@126.com
水泥设备球磨机用途和使用范围:
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其他可磨性物料进行干式或湿式粉磨.
工作原理:
本机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮转动,两仓、格子形球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机前仓,该仓内设有阶梯形衬板或波纹形衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在前仓达到粗磨后,经单层隔板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内装钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
结构特点:
本机由给料部、出料部、回转部、传动部、(减速机、小传动齿轮、电机、电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢体,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。筒体直径1500~2100mm的磨机主轴承采用球面瓦轴承,筒体直径2700以上采用了封闭式的自位调心120度“摇杆”型轴承,采用高铅低锡低硬度巴式合金,其下埋设通水的冷却钢管,轴承具有静压结构,采用高低压联合油站润滑。
根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子形球磨机。 我厂生产的球磨机分:湿式格子型,干式格子型,溢流型三种类型。
原料磨系列产品
<
规格型号
| 筒体转速
(r/min) | 装球量
(t) | 进料粒度
(mm) | 出料粒度
(mm) | 生产能力
(t/h) | 电机功率
| 重量
(t)4.6 |
Φ900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.6 |
Φ900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 12 |
Φ1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12.8 |
Φ1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 37 | 13.8 |
Φ1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Φ1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-5 | 75 | 21 |
Φ1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-6 | 90 | 24.7 |
Φ1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5-6 | 130 | 28 |
Φ1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4-10 | 130 | 32 |
Φ1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4.5-12 | 155 | 34 |
Φ1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | 180 | 36 |
Φ1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.075-0.4 | 7.5-17 | 210 | 34 |
Φ2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-36 | 210 | 42 |
Φ2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.075-0.4 | 8-43 | 245 | 50 |
Φ2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.075-0.4 | 8-48 | 280 | 20 |
Φ2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.075-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Φ2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.075-0.4 | 14-26 | 370 | 52.8 |
Φ2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15-29 | 380 | 54 |
Φ2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Φ2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Φ2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.075-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.075-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Φ3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.075-0.4 | 25-130 | 800 | 137 |
/p>
上一篇:水泥粉磨设备
下一篇:原料磨
版权所有:河南中焦矿机制造有限公司 备案号:豫ICP备10210000号-8
电话:15670993999 传真:0391-7158888 手机:15670993999
E-mail:zjkjzz@126.com