电 话:15670993999
传 真:0391-7158888
手 机:15670993999
联系人:曹经理
邮 箱:zjkjzz@126.com
石灰回转窑与竖窑比较,回转窑具有以下方面的特点:
1.回转窑生产规模大,可以达到1000吨/d以上的生产量;
2.回转窑可以煅烧竖炉无法煅烧的小颗粒石灰石;
3.回转窑操作简单,停风、重开简单;
4.回转窑生产石灰生石灰的质量容易控制;
5.回转窑由于容量大,因此单位产品所需要的操作人员较少;
6.回转窑产品质量比较均匀,不会出现比较大的波动
水泥设备石灰回转窑布置要求:
1.我们在布置石灰回转窑的时候我们要注意其中心高度,宜根据熟料冷却机的型式及布置确定。
2.在安装的时候我们都会使用基础墩,使石灰回转窑能够稳定,石灰回转窑基础墩布置应符合下列规定:;
1)石灰回转窑的安装尺寸应一律以冷窑为依据;
2)另外关于石灰回转窑基础墩之间距离问题,要更加热胀冷缩的原理进行设计;
3)石灰回转窑窑筒体轴向热膨胀计算,应以设在传动装置附近带挡轮的轮带中心为基准点,向两端膨胀;
4)石灰回转窑基础面的斜度应与窑筒体斜度相等,基础孔应垂直于基础面。
3.当设有两台以上石灰石回转窑时,两窑中心距的确定应符合下列原则: 1)满足窑头和窑尾设备的布置要求; 2)要便于设备操作和检修; 3)结合控制室的合理位置。
活性石灰生产回转窑系列主要参数表:
设计能力 (t/h) | 窑体尺寸 | 产品 | 预热器 | 冷却器 | 燃料 | 热耗 (KJ/KgC30) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格(m) | 有效容积(m2;) | 燃烧温度(℃) | ||||||
150 | Φ2.5×40 | 142 | 1350/1250 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5300/5000 |
200 | Φ2.8×42 | 190 | 1350/1250 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5300/5000 |
250 | Φ3×46 | 235 | 1350/1250 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5300/5000 |
300 | Φ3.2×50 | 292 | 1350/1250 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5300/5000 |
350 | 3.5*80 | 390 | 1350 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5225 |
400 | Φ3.5×54 | 430 | 1350 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5225 |
500 | Φ3.8×58 | 505 | 1350 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5100 |
600 | Φ4×60Φ4.2×50 | 575/548 | 1350 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5100 |
750 | Φ4.3×58 | 670 | 1350 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 4810 |
800 | Φ4.3×64 | 738 | 1350 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 4810 |
1000 | Φ4.8×68 | 1005 | 1350 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 4810 |
上一篇:活性石灰窑
下一篇:陶粒回转窑
版权所有:河南中焦矿机制造有限公司 备案号:豫ICP备10210000号-8
电话:15670993999 传真:0391-7158888 手机:15670993999
E-mail:zjkjzz@126.com